AFCAT 2015 ANSWER KEY/download AFCAT 2015 ANSWER KEY/AFCAT 2015 ANSWER KEY for SET C/AFCAT 2015 ANSWER KEY for set D/AFCAT 2015 ANSWER KEY for series C,D
AFCAT exam 2015 answer key for SERIES C & D is available here so all those candidates who have SERIES C & D question paper ans if you want to check your SERIES C & D answer key then your answer key of SERIES A & B are provided below.
AFCAT Set XIII Series C Answer Key
| Question No | Answer | Question No | Answer |
| 1 | C | 51 | D |
| 2 | - | 52 | C/A |
| 3 | B | 53 | D |
| 4 | A | 54 | B |
| 5 | D | 55 | B |
| 6 | D | 56 | B |
| 7 | B | 57 | C |
| 8 | C | 58 | A |
| 9 | C | 59 | B |
| 10 | C | 60 | B |
| 11 | C | 61 | D |
| 12 | D | 62 | D |
| 13 | A | 63 | C |
| 14 | A | 64 | B |
| 15 | A | 65 | C |
| 16 | B | 66 | B |
| 17 | C | 67 | C |
| 18 | D | 68 | C |
| 19 | A | 69 | D |
| 20 | C | 70 | B |
| 21 | B | 71 | C |
| 22 | C | 72 | A |
| 23 | A | 73 | C |
| 24 | B | 74 | D |
| 25 | B | 75 | B |
| 26 | D | 76 | B |
| 27 | D | 77 | D |
| 28 | A | 78 | C |
| 29 | A | 79 | C |
| 30 | A | 80 | B |
| 31 | B | 81 | B |
| 32 | C | 82 | C |
| 33 | C | 83 | C |
| 34 | B | 84 | D |
| 35 | A | 85 | D |
| 36 | D | 86 | B |
| 37 | D | 87 | B/C |
| 38 | B | 88 | - |
| 39 | B | 89 | - |
| 40 | B | 90 | D |
| 41 | C | 91 | B |
| 42 | B | 92 | - |
| 43 | C | 93 | D |
| 44 | B | 94 | - |
| 45 | B | 95 | - |
| 46 | D | 96 | - |
| 47 | B/C | 97 | C |
| 48 | C | 98 | - |
| 49 | B | 99 | - |
| 50 | A | 100 | - |
AFCAT 1 2015 Set XIII Series D
| Question No | Answer | Question No | Answer |
| 1 | D | 51 | B |
| 2 | A | 52 | D |
| 3 | C | 53 | D |
| 4 | A | 54 | C |
| 5 | C | 55 | B |
| 6 | B/D | 56 | C |
| 7 | D | 57 | C/A |
| 8 | C | 58 | D |
| 9 | A | 59 | B |
| 10 | B | 60 | B |
| 11 | B | 61 | B |
| 12 | C | 62 | C |
| 13 | B | 63 | A |
| 14 | C | 64 | B |
| 15 | A | 65 | B |
| 16 | A | 66 | D |
| 17 | B | 67 | B |
| 18 | B/D | 68 | C |
| 19 | - | 69 | A |
| 20 | A | 70 | D |
| 21 | D | 71 | D |
| 22 | D | 72 | D |
| 23 | B | 73 | B |
| 24 | C | 74 | C |
| 25 | C | 75 | C |
| 26 | A | 76 | B |
| 27 | A | 77 | C |
| 28 | D | 78 | C |
| 29 | D | 79 | D |
| 30 | A | 80 | C |
| 31 | B | 81 | - |
| 32 | B | 82 | D |
| 33 | A | 83 | B |
| 34 | A | 84 | B |
| 35 | B | 85 | - |
| 36 | B | 86 | - |
| 37 | B | 87 | - |
| 38 | C | 88 | B |
| 39 | B | 89 | - |
| 40 | C | 90 | D |
| 41 | C | 91 | - |
| 42 | D | 92 | - |
| 43 | B | 93 | - |
| 44 | D | 94 | C |
| 45 | C | 95 | - |
| 46 | D | 96 | C |
| 47 | B/C | 97 | B |
| 48 | B | 98 | B |
| 49 | B | 99 | D |
| 50 | C | 100 | C |
this all answers is provided by private teachers and if you have any question then leave a comment.
0 comments :
Post a Comment
thanks for this comment, reply you shortly