AFCAT exam 2015 answer key for SERIES A & B is available here so all those candidates who have SERIES A & B question paper ans if you want to check your SERIES A & B answer key then your answer key of SERIES A & B are provided below.
AFCAT series A answer key
| Question No | Answer | Question No | Answer | |||
| 1 | D | 51 | D | |||
| 2 | B | 52 | C | |||
| 3 | A | 53 | D | |||
| 4 | B | 54 | C | |||
| 5 | A | 55 | - | |||
| 6 | D | 56 | C | |||
| 7 | A | 57 | D | |||
| 8 | C | 58 | D | |||
| 9 | D | 59 | C | |||
| 10 | D | 60 | B | |||
| 11 | C | 61 | C | |||
| 12 | C | 62 | C | |||
| 13 | B | 63 | A | |||
| 14 | A | 64 | B | |||
| 15 | B | 65 | D | |||
| 16 | B | 66 | D | |||
| 17 | C | 67 | D | |||
| 18 | C | 68 | - | |||
| 19 | D | 69 | - | |||
| 20 | C | 70 | A | |||
| 21 | C | 71 | D | |||
| 22 | A | 72 | C | |||
| 23 | C | 73 | - | |||
| 24 | C | 74 | D | |||
| 25 | C | 75 | C | |||
| 26 | B | 76 | C | |||
| 27 | A | 77 | C | |||
| 28 | D | 78 | C | |||
| 29 | A | 79 | D | |||
| 30 | C | 80 | C | |||
| 31 | B | 81 | D | |||
| 32 | B | 82 | C | |||
| 33 | D | 83 | A | |||
| 34 | A | 84 | B | |||
| 35 | D | 85 | D | |||
| 36 | C | 86 | - | |||
| 37 | A | 87 | - | |||
| 38 | A | 88 | - | |||
| 39 | A | 89 | - | |||
| 40 | A | 90 | - | |||
| 41 | A | 91 | B | |||
| 42 | A/C | 92 | C | |||
| 43 | B | 93 | A/C | |||
| 44 | C | 94 | D | |||
| 45 | - | 95 | C | |||
| 46 | C | 96 | A/D | |||
| 47 | B | 97 | - | |||
| 48 | - | 98 | - | |||
| 49 | B | 99 | - | |||
| 50 | D | 100 | D | |||
AFCAT Series B
| Question No | Answer | Question No | Answer |
| 1 | B | 51 | D |
| 2 | A | 52 | C |
| 3 | D | 53 | A |
| 4 | A | 54 | A |
| 5 | B | 55 | A |
| 6 | A | 56 | A |
| 7 | D | 57 | A |
| 8 | C | 58 | A |
| 9 | A | 59 | B |
| 10 | D | 60 | C |
| 11 | C | 61 | |
| 12 | B | 62 | C |
| 13 | D | 63 | B |
| 14 | C | 64 | |
| 15 | B | 65 | B |
| 16 | C | 66 | D |
| 17 | A | 67 | C |
| 18 | B | 68 | D |
| 19 | A | 69 | C |
| 20 | D | 70 | - |
| 21 | B | 71 | D |
| 22 | C | 72 | - |
| 23 | C | 73 | A |
| 24 | C | 74 | D |
| 25 | D | 75 | - |
| 26 | C | 76 | B |
| 27 | C | 77 | D |
| 28 | A | 78 | D |
| 29 | C | 79 | C |
| 30 | B | 80 | A |
| 31 | C | 81 | - |
| 32 | C | 82 | - |
| 33 | A | 83 | - |
| 34 | B | 84 | - |
| 35 | D | 85 | - |
| 36 | C | 86 | C |
| 37 | A | 87 | D |
| 38 | C | 88 | C |
| 39 | D | 89 | C |
| 40 | D | 90 | C |
| 41 | C | 91 | - |
| 42 | B | 92 | D |
| 43 | B | 93 | D / A |
| 44 | C | 94 | - |
| 45 | D | 95 | - |
| 46 | C | 96 | C/A |
| 47 | B | 97 | D |
| 48 | B | 98 | C |
| 49 | D | 99 | B |
| 50 | A | 100 | C |
GO TO MAIN PAGE -CHECK ANOTHER SET
this all answers is provided by private teachers and if you have any question then leave a comment.
0 comments :
Post a Comment
thanks for this comment, reply you shortly